马自达CX-5 | 官方指导价(万元) |
2.0L两驱 舒适版 | 23.38 |
2.0L四驱 豪华版 | 25.88 |
2.0L四驱 豪华导航版 | 26.88 |
2.0L四驱 尊贵版 | 27.18 |
2.0L四驱 尊贵导航版 | 28.18 |
尺寸对比 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) |
大众途观 | 4525 | 1809 | 1665 | 2684 |
本田CR-V | 4550 | 1820 | 1685 | 2620 |
长安福特翼虎 | 4523 | 1839 | 1684 | 2690 |
马自达CX-5 | 4555 | 1840 | 1710 | 2700 |
尺寸对比 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) |
标致4008 | 4340 | 1800 | 1630 | 2670 |
雪铁龙C4Aircross | 4340 | 1790 | 1630 | 2670 |
雷诺科雷傲 | 4522 | 1855 | 1715 | 2690 |
斯巴鲁森林人 | 4560 | 1780 | 1700 | 2615 |
马自达CX-5 | 4555 | 1840 | 1710 | 2700 |
【国产后竞争对手:德系的大众途观(左)、日系的本田CR-V(右)】
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://23.225.255.79/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |